| 1 cuota de $970.471,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
| 3 cuotas de $323.490,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
| 6 cuotas de $161.745,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
| 9 cuotas de $107.830,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
| 12 cuotas de $80.872,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
| 2 cuotas de $485.235,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.471,00 |
